finbrief

저축은행 예금·적금 금리 순위

저축은행 상품만 모았어요. 저축은행도 1인당 1억원까지 예금자보호가 돼요.

정기예금 1년

321개 · 세전 연

  1. 1정기예금(서울본점)조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  2. 2(특판한도)SB톡톡 정기예금조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  3. 3OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  4. 4정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹)동양저축은행기본 4.06%4.06%세후 +34.3만원
  5. 5정기예금 비대면라온저축은행기본 4.05%4.05%세후 +34.3만원
  6. 6회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  7. 7회전E-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  8. 8회전정기예금(비대면)상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  9. 9크크크 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  10. 10정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  11. 11e-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  12. 12비대면 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  13. 13크크크 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  14. 14정기예금(인터넷뱅킹)대한저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  15. 15정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹)라인저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  16. 16e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  17. 17SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  18. 18e- 회전정기예금참저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  19. 19비대면 회전정기예금참저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  20. 20회전정기예금 (변동금리)동원제일저축은행기본 4.01%4.01%세후 +33.9만원
정기예금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →

적금 1년

276개 · 세전 연

  1. 1웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금웰컴저축은행기본 2.00%14.00%세후 +38.5만원
  2. 2아이돌(iDoL) 적금예가람저축은행기본 3.00%10.00%세후 +27.5만원
  3. 3처음만난적금애큐온저축은행기본 6.50%8.00%세후 +22만원
  4. 4마이홈 정기적금SBI저축은행기본 4.00%8.00%세후 +22만원
  5. 5애(愛)랑해적금애큐온저축은행기본 3.00%8.00%세후 +22만원
  6. 6웰뱅 워킹 적금웰컴저축은행기본 1.00%8.00%세후 +22만원
  7. 7WELCOME 아이사랑 정기적금웰컴저축은행기본 1.00%8.00%세후 +22만원
  8. 8아이적금SBI저축은행기본 3.90%7.10%세후 +19.5만원
  9. 9청년플랜적금애큐온저축은행기본 3.50%7.00%세후 +19.2만원
  10. 10WELCOME 첫거래우대 e정기적금웰컴저축은행기본 1.00%7.00%세후 +19.2만원
  11. 11WELCOME 첫거래우대 m정기적금웰컴저축은행기본 1.00%7.00%세후 +19.2만원
  12. 12아이행복적금유안타저축은행기본 3.75%6.75%세후 +18.6만원
  13. 13웰컴 페이적금웰컴저축은행기본 1.00%6.50%세후 +17.9만원
  14. 14아이사랑 정기적금MS저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  15. 15펫팸정기적금_천안지점청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  16. 16단비 정기적금청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  17. 17DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  18. 18M-DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  19. 19자녀와 행복 PLUS 정기 적금고려저축은행기본 3.00%6.00%세후 +16.5만원
  20. 20웰뱅 든든적금웰컴저축은행기본 2.00%6.00%세후 +16.5만원
적금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →