finbrief

우대조건 쉬운 예금·적금 금리 순위

급여이체·카드 실적·첫 거래 같은 까다로운 조건 없이 최고 금리를 받을 수 있는 상품이에요. 우대 조건 원문은 상품 페이지에서 꼭 확인하세요.

정기예금 1년

344개 · 세전 연

  1. 1정기예금(서울본점)조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  2. 2(특판한도)SB톡톡 정기예금조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  3. 3OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  4. 4정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹)동양저축은행기본 4.06%4.06%세후 +34.3만원
  5. 5정기예금 비대면라온저축은행기본 4.05%4.05%세후 +34.3만원
  6. 6회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  7. 7회전E-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  8. 8회전정기예금(비대면)상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  9. 9크크크 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  10. 10정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  11. 11e-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  12. 12비대면 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  13. 13크크크 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  14. 14정기예금(인터넷뱅킹)대한저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  15. 15정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹)라인저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  16. 16e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  17. 17SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  18. 18e- 회전정기예금참저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  19. 19비대면 회전정기예금참저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  20. 20회전정기예금 (변동금리)동원제일저축은행기본 4.01%4.01%세후 +33.9만원
정기예금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →

적금 1년

275개 · 세전 연

  1. 1아이돌(iDoL) 적금예가람저축은행기본 3.00%10.00%세후 +27.5만원
  2. 2마이홈 정기적금SBI저축은행기본 4.00%8.00%세후 +22만원
  3. 3애(愛)랑해적금애큐온저축은행기본 3.00%8.00%세후 +22만원
  4. 4아이적금SBI저축은행기본 3.90%7.10%세후 +19.5만원
  5. 5청년플랜적금애큐온저축은행기본 3.50%7.00%세후 +19.2만원
  6. 6아이행복적금유안타저축은행기본 3.75%6.75%세후 +18.6만원
  7. 7아이사랑 정기적금MS저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  8. 8펫팸정기적금_천안지점청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  9. 9단비 정기적금청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  10. 10DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  11. 11M-DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  12. 12웰뱅 든든적금웰컴저축은행기본 2.00%6.00%세후 +16.5만원
  13. 13정기적금하나저축은행기본 3.40%5.80%세후 +15.9만원
  14. 14웰뱅하자 정기적금웰컴저축은행기본 1.00%5.50%세후 +15.1만원
  15. 15펫밀리 정기적금세람저축은행기본 5.00%5.00%세후 +13.7만원
  16. 16KB착한누리적금KB저축은행기본 4.50%5.00%세후 +14만원
  17. 17청포도 청년적금신한저축은행기본 4.00%5.00%세후 +13.7만원
  18. 18파란 하늘 정기적금하나저축은행기본 2.00%5.00%세후 +13.7만원
  19. 19착한운전정기적금세람저축은행기본 3.80%4.80%세후 +13.2만원
  20. 20행복나눔정기적금세람저축은행기본 3.80%4.80%세후 +13.2만원
적금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →