finbrief

누구나 가입 가능한 예금·적금 금리 순위

나이·소득·직업 같은 가입 제한이 없는 상품만 모았어요.

정기예금 1년

357개 · 세전 연

  1. 1정기예금(서울본점)조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  2. 2(특판한도)SB톡톡 정기예금조은저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  3. 3OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  4. 4정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹)동양저축은행기본 4.06%4.06%세후 +34.3만원
  5. 5정기예금 비대면라온저축은행기본 4.05%4.05%세후 +34.3만원
  6. 6e-그린세이브예금한국스탠다드차타드은행기본 3.85%4.05%세후 +34.3만원
  7. 7더(The) 특판 정기예금부산은행기본 2.10%4.05%세후 +34.3만원
  8. 8회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  9. 9회전E-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  10. 10회전정기예금(비대면)상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  11. 11크크크 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  12. 12정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  13. 13e-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  14. 14비대면 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  15. 15크크크 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  16. 16정기예금(인터넷뱅킹)대한저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  17. 17정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹)라인저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  18. 18e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  19. 19SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면)키움예스저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
  20. 20e- 회전정기예금참저축은행기본 4.02%4.02%세후 +34만원
정기예금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →

적금 1년

300개 · 세전 연

  1. 1웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금웰컴저축은행기본 2.00%14.00%세후 +38.5만원
  2. 2아이돌(iDoL) 적금예가람저축은행기본 3.00%10.00%세후 +27.5만원
  3. 3애(愛)랑해적금애큐온저축은행기본 3.00%8.00%세후 +22만원
  4. 4웰뱅 워킹 적금웰컴저축은행기본 1.00%8.00%세후 +22만원
  5. 5WELCOME 아이사랑 정기적금웰컴저축은행기본 1.00%8.00%세후 +22만원
  6. 6아이적금SBI저축은행기본 3.90%7.10%세후 +19.5만원
  7. 7마이키즈 적금케이뱅크기본 3.00%7.00%세후 +19.2만원
  8. 8카카오뱅크 우리아이적금카카오뱅크기본 3.00%7.00%세후 +19.2만원
  9. 9오면우대! 하면우대! 정기적금경남은행기본 1.90%7.00%세후 +19.2만원
  10. 10WELCOME 첫거래우대 e정기적금웰컴저축은행기본 1.00%7.00%세후 +19.2만원
  11. 11WELCOME 첫거래우대 m정기적금웰컴저축은행기본 1.00%7.00%세후 +19.2만원
  12. 12웰컴 페이적금웰컴저축은행기본 1.00%6.50%세후 +17.9만원
  13. 13펫팸정기적금_천안지점청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  14. 14단비 정기적금청주저축은행기본 6.00%6.00%세후 +16.5만원
  15. 15DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  16. 16M-DB행복씨앗적금디비저축은행기본 4.00%6.00%세후 +16.8만원
  17. 17웰뱅 든든적금웰컴저축은행기본 2.00%6.00%세후 +16.5만원
  18. 18정기적금하나저축은행기본 3.40%5.80%세후 +15.9만원
  19. 19웰뱅하자 정기적금웰컴저축은행기본 1.00%5.50%세후 +15.1만원
  20. 20펫밀리 정기적금세람저축은행기본 5.00%5.00%세후 +13.7만원
적금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →