finbrief

은행(1금융권) 예금·적금 금리 순위

시중은행·지방은행·인터넷은행 같은 1금융권 상품만 모았어요.

정기예금 1년

39개 · 세전 연

  1. 1e-그린세이브예금한국스탠다드차타드은행기본 3.85%4.05%세후 +34.3만원
  2. 2더(The) 특판 정기예금부산은행기본 2.10%4.05%세후 +34.3만원
  3. 3더(The) 레벨업 정기예금부산은행기본 2.65%4.00%세후 +33.8만원
  4. 4J정기예금 (만기지급식)제주은행기본 2.00%3.99%세후 +33.8만원
  5. 5JB 123 정기예금 (만기일시지급식)전북은행기본 3.33%3.93%세후 +33.2만원
  6. 6JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식)전북은행기본 3.92%3.92%세후 +33.2만원
  7. 7JB 다이렉트(자유만기) 예금전북은행기본 3.92%3.92%세후 +33.2만원
  8. 8Sh첫만남우대예금수협은행기본 2.86%3.91%세후 +33.1만원
  9. 9The든든예금(시즌2)경남은행기본 2.30%3.85%세후 +32.6만원
  10. 10헤이(Hey)정기예금수협은행기본 3.81%3.81%세후 +32.2만원
  11. 11Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식)수협은행기본 3.46%3.81%세후 +32.2만원
  12. 12굿스타트예금광주은행기본 3.28%3.78%세후 +32만원
  13. 13The파트너예금경남은행기본 3.35%3.75%세후 +31.7만원
  14. 14내맘대로 이자받는 정기예금케이뱅크기본 3.71%3.71%세후 +31.4만원
  15. 15카카오뱅크 정기예금카카오뱅크기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  16. 16NH올원e예금농협은행기본 3.65%3.65%세후 +30.9만원
  17. 17NH왈츠회전예금 II농협은행기본 3.55%3.65%세후 +30.9만원
  18. 18IBK굴리기통장(정기예금)중소기업은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  19. 19코드K 정기예금케이뱅크기본 3.61%3.61%세후 +30.5만원
  20. 20WON플러스예금우리은행기본 3.60%3.60%세후 +30.5만원
정기예금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →

적금 1년

50개 · 세전 연

  1. 1마이키즈 적금케이뱅크기본 3.00%7.00%세후 +19.2만원
  2. 2카카오뱅크 우리아이적금카카오뱅크기본 3.00%7.00%세후 +19.2만원
  3. 3오면우대! 하면우대! 정기적금경남은행기본 1.90%7.00%세후 +19.2만원
  4. 4NH1934월복리적금농협은행기본 2.75%6.25%세후 +17.5만원
  5. 5토스뱅크 아이 적금토스뱅크기본 2.50%5.00%세후 +13.7만원
  6. 6MZ 플랜적금제주은행기본 2.95%4.95%세후 +13.6만원
  7. 7부산이라 좋다 Big적금부산은행기본 2.60%4.80%세후 +13.2만원
  8. 8Only One 주거래 우대적금부산은행기본 2.30%4.80%세후 +13.2만원
  9. 9BNK 위더스자유적금경남은행기본 2.30%4.80%세후 +13.2만원
  10. 10jbank 저금통적금제주은행기본 2.60%4.70%세후 +12.9만원
  11. 11IBK중기근로자우대적금 (자유적립식)중소기업은행기본 2.50%4.70%세후 +12.9만원
  12. 12IBK D-day적금(자유적립식)중소기업은행기본 3.10%4.60%세후 +12.6만원
  13. 13IBK탄소제로적금(자유적립식)중소기업은행기본 2.50%4.50%세후 +12.4만원
  14. 14주거래우대 자유적금케이뱅크기본 3.70%4.30%세후 +11.8만원
  15. 15주거래 프리미엄 적금경남은행기본 2.70%4.30%세후 +11.8만원
  16. 16신한 알.쏠 적금신한은행기본 2.90%4.20%세후 +11.5만원
  17. 17Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식)수협은행기본 3.65%4.15%세후 +11.4만원
  18. 18헤이(Hey)적금 (자유적립식)수협은행기본 3.20%4.10%세후 +11.3만원
  19. 19여행스케치_남도투어적금광주은행기본 2.20%4.10%세후 +11.3만원
  20. 20NH직장인월복리적금농협은행기본 3.25%4.05%세후 +11.3만원
적금 전체 순위에서 필터로 더 보기 →