진주저축은행 · 적금
정기예금(진주)
최고 연2.50%
1년 최고 금리로 세후 이자 계산하기기간별 금리
세전 연 · 2026.09 공시
| 기간 | 방식 | 기본 | 최고 우대 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 6개월단리 · 정액적립 | 단리 · 정액적립 | 1.79 | 1.79% | 변동 없음 |
| 6개월단리 · 자유적립 | 단리 · 자유적립 | 0.80 | 0.80% | 변동 없음 |
| 6개월복리 · 정액적립 | 복리 · 정액적립 | 1.80 | 1.80% | 변동 없음 |
| 6개월복리 · 자유적립 | 복리 · 자유적립 | 0.80 | 0.80% | 변동 없음 |
| 1년단리 · 정액적립 | 단리 · 정액적립 | 2.27 | 2.27% | 변동 없음 |
| 1년단리 · 자유적립 | 단리 · 자유적립 | 1.30 | 1.30% | 변동 없음 |
| 1년복리 · 정액적립 | 복리 · 정액적립 | 2.30 | 2.30% | 변동 없음 |
| 1년복리 · 자유적립 | 복리 · 자유적립 | 1.30 | 1.30% | 변동 없음 |
| 2년단리 · 정액적립 | 단리 · 정액적립 | 2.44 | 2.44% | 변동 없음 |
| 2년단리 · 자유적립 | 단리 · 자유적립 | 1.50 | 1.50% | 변동 없음 |
| 2년복리 · 정액적립 | 복리 · 정액적립 | 2.50 | 2.50% | 변동 없음 |
| 2년복리 · 자유적립 | 복리 · 자유적립 | 1.50 | 1.50% | 변동 없음 |
- 가입 방법
- 영업점, 인터넷, 스마트폰
- 가입 대상
- 제한없음 (제한 없음)
- 우대 조건
- 없음
- 만기 후 이자
- - 만기일~1개월 까지 : 최초 약정이율과 만기 후 동일상품 신규가입이율 중 낮은 이율 - 1개월 초과 : 연 0.1%
- 유의사항
- -만65세 이상 비과세 종합저축 5,000만원 가능
출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시. 가입은 진주저축은행 영업점·앱에서 할 수 있으며, 실제 금리는 가입 시점에 금융회사에서 확인하세요.