finbrief

저축은행

진주저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금(진주,통영)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  2. 2정기예금(부산,울산,창원)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  3. 3M-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  4. 4E-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  5. 5지니뱅크-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  6. 6안심정기예금(진주,통영) (창구전용)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원
  7. 7안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용)진주저축은행기본 3.47%3.47%세후 +14.7만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1정기예금(진주,통영)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  2. 2정기예금(부산,울산,창원)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  3. 3M-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  4. 4E-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  5. 5지니뱅크-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  6. 6안심정기예금(진주,통영) (창구전용)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원
  7. 7안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용)진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +30.7만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1정기예금(진주,통영)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  2. 2정기예금(부산,울산,창원)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  3. 3M-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  4. 4E-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  5. 5지니뱅크-정기예금(비대면)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  6. 6안심정기예금(진주,통영) (창구전용)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  7. 7안심정기예금(부산,창원,울산) (창구전용)진주저축은행기본 3.66%3.66%세후 +61.9만원
  8. 8회전정기예금(부산,창원,울산) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +61.4만원
  9. 9회전정기예금(진주,통영) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +61.4만원
  10. 10회전정기예금(비대면) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +61.4만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1회전정기예금(부산,창원,울산) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +92.1만원
  2. 2회전정기예금(진주,통영) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +92.1만원
  3. 3회전정기예금(비대면) [변동금리]진주저축은행기본 3.63%3.63%세후 +92.1만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금(진주)진주저축은행기본 1.80%1.80%세후 +1.3만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1정기적금진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  2. 2E-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  3. 3자유적립식적금진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  4. 4지니뱅크-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  5. 5M-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  6. 6안심정기적금 (창구전용)진주저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  7. 7정기예금(진주)진주저축은행기본 2.30%2.30%세후 +6.4만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1자유적립식적금진주저축은행기본 4.00%4.00%세후 +42.3만원
  2. 2정기적금진주저축은행기본 3.60%3.60%세후 +38.1만원
  3. 3E-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.60%3.60%세후 +38.1만원
  4. 4지니뱅크-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.60%3.60%세후 +38.1만원
  5. 5M-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.60%3.60%세후 +38.1만원
  6. 6안심정기적금 (창구전용)진주저축은행기본 3.60%3.60%세후 +38.1만원
  7. 7정기예금(진주)진주저축은행기본 2.50%2.50%세후 +26.9만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1정기적금진주저축은행기본 3.70%3.70%세후 +86.9만원
  2. 2E-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.70%3.70%세후 +86.9만원
  3. 3지니뱅크-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.70%3.70%세후 +86.9만원
  4. 4M-정기적금(비대면)진주저축은행기본 3.70%3.70%세후 +86.9만원
  5. 5안심정기적금 (창구전용)진주저축은행기본 3.70%3.70%세후 +86.9만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 주택담보대출주택담보대출5.78%