IBK저축은행 · 정기예금
참기특한정기예금
최고 연3.40%
1년 최고 금리로 세후 이자 계산하기기간별 금리
세전 연 · 2026.09 공시
| 기간 | 방식 | 기본 | 최고 우대 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 1개월단리 | 단리 | 1.80 | 1.80% | 변동 없음 |
| 1개월복리 | 복리 | 1.80 | 1.80% | 변동 없음 |
| 3개월단리 | 단리 | 2.20 | 2.20% | 변동 없음 |
| 3개월복리 | 복리 | 2.20 | 2.20% | 변동 없음 |
| 6개월단리 | 단리 | 2.50 | 2.50% | 변동 없음 |
| 6개월복리 | 복리 | 2.50 | 2.50% | 변동 없음 |
| 1년단리 | 단리 | 3.40 | 3.40% | 변동 없음 |
| 1년복리 | 복리 | 3.40 | 3.40% | 변동 없음 |
| 2년단리 | 단리 | 2.20 | 2.20% | 변동 없음 |
| 2년복리 | 복리 | 2.20 | 2.20% | 변동 없음 |
| 3년단리 | 단리 | 2.00 | 2.00% | 변동 없음 |
| 3년복리 | 복리 | 2.00 | 2.00% | 변동 없음 |
- 가입 방법
- 영업점
- 가입 대상
- 제한없음 (단,비거주 외국인 제외) (제한 없음)
- 우대 조건
- 없음
- 만기 후 이자
- -만기후 1개월 이내:약정금리와 현행고시 금리중 낮은 이율 -1개월미만 해지 및 만기경과 1개월 초과 : 보통예금이율
- 유의사항
- 없음
출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시. 가입은 IBK저축은행 영업점·앱에서 할 수 있으며, 실제 금리는 가입 시점에 금융회사에서 확인하세요.