아이엠뱅크 · 신용대출
마이너스한도대출
신용점수별 금리
연 % · 2026.09 공시
| 신용점수 | 마이너스한도대출 | 마이너스한도대출 |
|---|---|---|
| 900점 초과 | 6.43 | 9.85 |
| 801~900점 | 5.19 | 12.05 |
| 701~800점 | 6.57 | 13.47 |
| 601~700점 | 7.54 | 14.49 |
| 501~600점 | - | - |
| 401~500점 | - | - |
| 301~400점 | - | - |
| 300점 이하 | - | - |
| 평균 | 6.31 | 11.72 |
- 가입 방법
- 영업점, 스마트폰
이 상품의 금리 변동 기록
아직 바뀐 금리가 없어요. 매일 수집하며 기록을 쌓고 있어요.
출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시. 실제 금리와 한도는 신용도·소득·담보에 따라 달라지니 아이엠뱅크에서 확인하세요.