finbrief

저축은행

OK저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1OK e-정기예금OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +17.3만원
  2. 2OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +17.3만원
  3. 3OK정기예금OK저축은행기본 4.00%4.10%세후 +17.3만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +34.7만원
  2. 2OK e-정기예금OK저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  3. 3OK e-안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  4. 4OK정기예금OK저축은행기본 3.90%4.00%세후 +33.8만원
  5. 5OK안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.90%4.00%세후 +33.8만원
  6. 6OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.00%3.00%세후 +25.4만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +69.4만원
  2. 2OK e-안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 4.00%4.00%세후 +67.7만원
  3. 3OK안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.90%4.00%세후 +67.7만원
  4. 4OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.00%3.00%세후 +50.8만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리)OK저축은행기본 4.10%4.10%세후 +104.1만원
  2. 2OK e-안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 4.00%4.00%세후 +101.5만원
  3. 3OK안심정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.90%4.00%세후 +101.5만원
  4. 4OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리)OK저축은행기본 3.00%3.00%세후 +76.1만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1OK e-정기적금OK저축은행기본 2.60%2.60%세후 +7.1만원
  2. 2OK정기적금OK저축은행기본 2.50%2.50%세후 +6.9만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1OK e-정기적금OK저축은행기본 2.60%2.60%세후 +27.5만원
  2. 2OK정기적금OK저축은행기본 2.50%2.50%세후 +26.4만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1OK e-정기적금OK저축은행기본 2.60%2.60%세후 +61만원
  2. 2OK정기적금OK저축은행기본 2.50%2.50%세후 +58.7만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출15.78%
  2. 일대일시-중도금대출주택담보대출3.25%
  3. OK모기지론주택담보대출6.01%