finbrief

저축은행

KB저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1KB369회전식정기예금KB저축은행기본 2.50%2.50%세후 +10.6만원
  2. 2KB369회전식정기예금(대면)KB저축은행기본 2.40%2.50%세후 +10.6만원
  3. 3KB e-plus 정기예금KB저축은행기본 2.40%2.40%세후 +10.2만원
  4. 4정기예금KB저축은행기본 2.30%2.40%세후 +10.2만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1플러스회전식정기예금KB저축은행기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  2. 2플러스회전식정기예금(대면)KB저축은행기본 3.60%3.70%세후 +31.3만원
  3. 3KB e-plus 정기예금KB저축은행기본 3.50%3.50%세후 +29.6만원
  4. 4정기예금KB저축은행기본 3.40%3.50%세후 +29.6만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1KB e-plus 정기예금KB저축은행기본 2.60%2.60%세후 +44만원
  2. 2정기예금KB저축은행기본 2.50%2.60%세후 +44만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1KB369회전식정기예금KB저축은행기본 2.90%2.90%세후 +73.6만원
  2. 2KB369회전식정기예금(대면)KB저축은행기본 2.80%2.90%세후 +73.6만원
  3. 3KB e-plus 정기예금KB저축은행기본 2.50%2.50%세후 +63.5만원
  4. 4정기예금KB저축은행기본 2.40%2.50%세후 +63.5만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1KB착한누리적금KB저축은행기본 4.50%5.00%세후 +14만원
  2. 2KB착한e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.70%3.80%세후 +10.4만원
  3. 3KB착한정기적금KB저축은행기본 3.60%3.80%세후 +10.6만원
  4. 4KB일반e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.10%3.20%세후 +8.8만원
  5. 5KB일반정기적금KB저축은행기본 3.00%3.20%세후 +8.9만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1KB착한e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.70%3.80%세후 +40.2만원
  2. 2KB착한정기적금KB저축은행기본 3.60%3.80%세후 +41.2만원
  3. 3KB일반e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.20%3.30%세후 +34.9만원
  4. 4KB일반정기적금KB저축은행기본 3.10%3.30%세후 +35.6만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1KB착한e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.70%3.80%세후 +89.2만원
  2. 2KB착한정기적금KB저축은행기본 3.60%3.80%세후 +92.6만원
  3. 3KB일반e-Plus정기적금KB저축은행기본 3.30%3.40%세후 +79.8만원
  4. 4KB일반정기적금KB저축은행기본 3.20%3.40%세후 +82.5만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출13.35%