finbrief

저축은행

예가람저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1The빠른회전정기예금(6개월)예가람저축은행기본 3.40%3.40%세후 +14.4만원
  2. 2e-The빠른회전정기예금(6개월)예가람저축은행기본 3.40%3.40%세후 +14.4만원
  3. 3e-정기예금예가람저축은행기본 2.25%2.25%세후 +9.5만원
  4. 4정기예금예가람저축은행기본 2.15%2.15%세후 +9.1만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1회전정기예금예가람저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  2. 2e-회전정기예금예가람저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  3. 3The프리미엄 회전정기예금예가람저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  4. 4e-The프리미엄 회전정기예금예가람저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  5. 5정기예금예가람저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  6. 6e-정기예금예가람저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1e-정기예금예가람저축은행기본 2.30%2.30%세후 +38.9만원
  2. 2정기예금예가람저축은행기본 2.20%2.20%세후 +37.2만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1e-정기예금예가람저축은행기본 2.25%2.25%세후 +57.1만원
  2. 2정기예금예가람저축은행기본 2.15%2.15%세후 +54.6만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1자유적립적금예가람저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  2. 2정기적금예가람저축은행기본 2.20%2.20%세후 +1.6만원
  3. 3Hi!예가람 e정기적금예가람저축은행기본 2.20%2.20%세후 +1.6만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1아이돌(iDoL) 적금예가람저축은행기본 3.00%10.00%세후 +27.5만원
  2. 2만기엔딩 정기적금예가람저축은행기본 1.50%4.00%세후 +11만원
  3. 3정기적금예가람저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  4. 4Hi!예가람 e정기적금예가람저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  5. 5자유적립적금예가람저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1만기엔딩 정기적금예가람저축은행기본 1.50%4.00%세후 +42.3만원
  2. 2자유적립적금예가람저축은행기본 3.40%3.40%세후 +36만원
  3. 3정기적금예가람저축은행기본 3.30%3.30%세후 +34.9만원
  4. 4Hi!예가람 e정기적금예가람저축은행기본 3.30%3.30%세후 +34.9만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1만기엔딩 정기적금예가람저축은행기본 1.50%4.00%세후 +93.9만원
  2. 2자유적립적금예가람저축은행기본 3.30%3.30%세후 +77.5만원
  3. 3정기적금예가람저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원
  4. 4Hi!예가람 e정기적금예가람저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출15.37%
  2. 일반자금대출(주택)주택담보대출6.00%