finbrief

저축은행

상상인플러스저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금_단기상상인플러스저축은행기본 3.30%3.30%세후 +14만원
  2. 2e-정기예금_단기상상인플러스저축은행기본 3.30%3.30%세후 +14만원
  3. 3비대면 정기예금_단기상상인플러스저축은행기본 3.30%3.30%세후 +14만원
  4. 4크크크 정기예금_단기상상인플러스저축은행기본 3.30%3.30%세후 +14만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  2. 2회전E-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  3. 3회전정기예금(비대면)상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  4. 4크크크 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  5. 5정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  6. 6e-정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  7. 7비대면 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원
  8. 8크크크 정기예금상상인플러스저축은행기본 4.03%4.03%세후 +34.1만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1e-정기예금상상인플러스저축은행기본 3.70%3.70%세후 +62.6만원
  2. 2비대면 정기예금상상인플러스저축은행기본 3.70%3.70%세후 +62.6만원
  3. 3크크크 정기예금상상인플러스저축은행기본 3.70%3.70%세후 +62.6만원
  4. 4정기예금상상인플러스저축은행기본 3.65%3.65%세후 +61.8만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1369회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  2. 2369회전정기예금E상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  3. 3비대면369회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  4. 4크크크369회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  5. 59개월 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  6. 6E-9개월 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  7. 7비대면 9개월 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원
  8. 8크크크 9개월 회전정기예금상상인플러스저축은행기본 4.04%4.04%세후 +102.5만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기적금상상인플러스저축은행기본 2.10%2.10%세후 +1.6만원
  2. 2e-정기적금상상인플러스저축은행기본 2.10%2.10%세후 +1.6만원
  3. 3비대면 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.10%2.10%세후 +1.6만원
  4. 4크크크 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.10%2.10%세후 +1.6만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1정기적금상상인플러스저축은행기본 2.20%2.20%세후 +6.1만원
  2. 2e-정기적금상상인플러스저축은행기본 2.20%2.20%세후 +6만원
  3. 3비대면 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.20%2.20%세후 +6만원
  4. 4크크크 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.20%2.20%세후 +6.1만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +24.7만원
  2. 2e-정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +24.3만원
  3. 3비대면 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +24.3만원
  4. 4크크크 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +24.7만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +55.2만원
  2. 2e-정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +54만원
  3. 3비대면 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +54만원
  4. 4크크크 정기적금상상인플러스저축은행기본 2.30%2.30%세후 +55.2만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출16.80%