finbrief

저축은행

영진저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1e-정기예금영진저축은행기본 2.70%2.70%세후 +11.4만원
  2. 2m-정기예금영진저축은행기본 2.70%2.70%세후 +11.4만원
  3. 3SB톡톡-정기예금영진저축은행기본 2.70%2.70%세후 +11.4만원
  4. 4정기예금영진저축은행기본 2.60%2.60%세후 +11만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1e-정기예금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  2. 2m-정기예금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  3. 3SB톡톡-정기예금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  4. 4정기예금영진저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1정기예금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원
  2. 2e-정기예금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원
  3. 3m-정기예금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원
  4. 4SB톡톡-정기예금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1e-정기적금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +1.9만원
  2. 2m-정기적금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +1.9만원
  3. 3SB톡톡-정기적금영진저축은행기본 2.50%2.50%세후 +1.9만원
  4. 4정기적금영진저축은행기본 2.40%2.40%세후 +1.8만원
  5. 5자유적립예금영진저축은행기본 1.30%1.30%세후 +1만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1e-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.7만원
  2. 2m-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.9만원
  3. 3SB톡톡-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.7만원
  4. 4정기적금영진저축은행기본 3.80%3.80%세후 +10.4만원
  5. 5자유적립예금영진저축은행기본 1.60%1.60%세후 +4.4만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1e-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  2. 2m-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +42.3만원
  3. 3SB톡톡-정기적금영진저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  4. 4정기적금영진저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원
  5. 5자유적립예금영진저축은행기본 1.65%1.65%세후 +17.4만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 일반자금대출주택담보대출4.00%
  2. 종합통장대출주택담보대출4.00%