finbrief

저축은행

키움저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  2. 2비대면 회전식정기예금 (6개월단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  3. 3SB톡톡 회전식정기예금 (비대면) (6개월단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  4. 4정기예금키움저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원
  5. 5e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원
  6. 6SB톡톡정기예금 (비대면)키움저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  2. 2SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  3. 3e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +30.5만원
  4. 4SB톡톡정기예금 (비대면)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +30.5만원
  5. 5회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)키움저축은행기본 3.60%3.60%세후 +30.5만원
  6. 6정기예금키움저축은행기본 3.50%3.50%세후 +29.6만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 3.95%3.95%세후 +66.8만원
  2. 2SB톡톡정기예금 (비대면)키움저축은행기본 3.95%3.95%세후 +66.8만원
  3. 3정기예금키움저축은행기본 3.85%3.85%세후 +65.1만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원
  2. 2SB톡톡정기적금 (비대면)키움저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원
  3. 3정기적금키움저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  4. 4기업 정기적금키움저축은행기본 1.40%1.40%세후 +1만원
  5. 5e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 1.40%1.40%세후 +1만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1아이키움정기적금키움저축은행기본 4.50%4.50%세후 +12.4만원
  2. 2e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 4.00%4.00%세후 +11만원
  3. 3SB톡톡정기적금 (비대면)키움저축은행기본 4.00%4.00%세후 +11만원
  4. 4정기적금키움저축은행기본 3.80%3.80%세후 +10.4만원
  5. 5기업 정기적금키움저축은행기본 1.70%1.70%세후 +4.7만원
  6. 6e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 1.70%1.70%세후 +4.7만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1아이키움정기적금키움저축은행기본 4.50%4.50%세후 +47.6만원
  2. 2e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 4.00%4.00%세후 +42.3만원
  3. 3SB톡톡정기적금 (비대면)키움저축은행기본 4.00%4.00%세후 +42.3만원
  4. 4정기적금키움저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원
  5. 5기업 정기적금키움저축은행기본 1.80%1.80%세후 +19만원
  6. 6e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 1.80%1.80%세후 +19만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1아이키움정기적금키움저축은행기본 4.50%4.50%세후 +105.6만원
  2. 2e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 4.20%4.20%세후 +98.6만원
  3. 3SB톡톡정기적금 (비대면)키움저축은행기본 4.20%4.20%세후 +98.6만원
  4. 4정기적금키움저축은행기본 4.00%4.00%세후 +93.9만원
  5. 5기업 정기적금키움저축은행기본 1.90%1.90%세후 +44.6만원
  6. 6e-plus 기업정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹)키움저축은행기본 1.90%1.90%세후 +44.6만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출12.23%