finbrief

저축은행

모아저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금모아저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원
  2. 2e-모아 정기예금모아저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원
  3. 3앱전용 6개월 회전 정기예금모아저축은행기본 3.50%3.50%세후 +14.8만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1생일축하 회전 정기예금모아저축은행기본 4.00%4.00%세후 +33.8만원
  2. 2회전 정기예금모아저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  3. 3e-회전 정기예금모아저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  4. 4앱전용 회전 정기예금모아저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  5. 5정기예금모아저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원
  6. 6e-모아 정기예금모아저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1정기예금모아저축은행기본 3.30%3.30%세후 +55.8만원
  2. 2e-모아 정기예금모아저축은행기본 3.30%3.30%세후 +55.8만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1모아 다자녀 적금모아저축은행기본 4.50%4.50%세후 +12.4만원
  2. 212干支정기적금모아저축은행기본 4.10%4.10%세후 +11.3만원
  3. 3생일축하정기적금모아저축은행기본 4.10%4.10%세후 +11.3만원
  4. 4정기적금모아저축은행기본 4.00%4.00%세후 +11만원
  5. 5e-모아 정기적금모아저축은행기본 4.00%4.00%세후 +11만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 112干支정기적금모아저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  2. 2생일축하정기적금모아저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  3. 3정기적금모아저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원
  4. 4e-모아 정기적금모아저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 112干支정기적금모아저축은행기본 3.60%3.60%세후 +84.5만원
  2. 2생일축하정기적금모아저축은행기본 3.60%3.60%세후 +84.5만원
  3. 3정기적금모아저축은행기본 3.50%3.50%세후 +82.2만원
  4. 4e-모아 정기적금모아저축은행기본 3.50%3.50%세후 +82.2만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출13.96%