finbrief

저축은행

흥국저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금(부산)흥국저축은행기본 2.90%2.90%세후 +12.3만원
  2. 2E-정기예금흥국저축은행기본 2.90%2.90%세후 +12.3만원
  3. 3S-정기예금흥국저축은행기본 2.90%2.90%세후 +12.3만원
  4. 4비대면 정기예금흥국저축은행기본 2.90%2.90%세후 +12.3만원
  5. 5정기예금(강남)흥국저축은행기본 2.90%2.90%세후 +12.3만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1정기예금(부산)흥국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  2. 2E-정기예금흥국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  3. 3S-정기예금흥국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  4. 4비대면 정기예금흥국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원
  5. 5정기예금(강남)흥국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +33만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1정기예금(부산)흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +50.8만원
  2. 2정기예금(강남)흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +50.8만원
  3. 3E-정기예금흥국저축은행기본 2.70%2.70%세후 +45.7만원
  4. 4S-정기예금흥국저축은행기본 2.70%2.70%세후 +45.7만원
  5. 5비대면 정기예금흥국저축은행기본 2.70%2.70%세후 +45.7만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기적금흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  2. 2E-정기적금흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  3. 3S-정기적금흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  4. 4정기적금(자유적립식)흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원
  5. 5비대면 정기적금흥국저축은행기본 3.00%3.00%세후 +2.2만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.7만원
  2. 2E-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  3. 3S-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원
  4. 4정기적금(자유적립식)흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.7만원
  5. 5비대면 정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +9.6만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +37.9만원
  2. 2E-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +37만원
  3. 3S-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +37만원
  4. 4정기적금(자유적립식)흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +37.9만원
  5. 5비대면 정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +37만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +85만원
  2. 2E-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +82.2만원
  3. 3S-정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +82.2만원
  4. 4정기적금(자유적립식)흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +85만원
  5. 5비대면 정기적금흥국저축은행기본 3.50%3.50%세후 +82.2만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 일반자금대출 (월수일시)주택담보대출4.80%