finbrief

저축은행

다올저축은행 예금·적금·대출 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면)다올저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  2. 2Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면)다올저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  3. 3Fi 하이브리드 정기예금 (대면)다올저축은행기본 1.50%3.00%세후 +12.8만원
  4. 4Fi 하이브리드 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 1.50%3.00%세후 +12.8만원
  5. 5Fi 정기예금 (대면)다올저축은행기본 2.50%2.50%세후 +10.6만원
  6. 6Fi 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 2.50%2.50%세후 +10.6만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1Fi 하이브리드 정기예금 (대면)다올저축은행기본 2.50%4.00%세후 +34.5만원
  2. 2Fi 하이브리드 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 2.50%4.00%세후 +34.5만원
  3. 3Fi 리볼빙 정기예금 (대면)다올저축은행기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  4. 4Fi 리볼빙 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 3.70%3.70%세후 +31.3만원
  5. 5Fi 정기예금 (대면)다올저축은행기본 3.65%3.65%세후 +30.9만원
  6. 6Fi 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 3.65%3.65%세후 +30.9만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1Fi 하이브리드 정기예금 (대면)다올저축은행기본 2.60%4.10%세후 +72.2만원
  2. 2Fi 하이브리드 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 2.60%4.10%세후 +72.2만원
  3. 3Fi 프리스타일 정기예금 (대면)다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +52.2만원
  4. 4Fi 프리스타일 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +52.2만원
  5. 5Fi 정기예금 (대면)다올저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원
  6. 6Fi 정기예금 (비대면)다올저축은행기본 2.50%2.50%세후 +42.3만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1Fi 시드머니 적금다올저축은행기본 4.00%4.00%세후 +3만원
  2. 2Fi 정기적금 (대면)다올저축은행기본 3.30%3.30%세후 +2.4만원
  3. 3Fi 정기적금 (비대면)다올저축은행기본 3.30%3.30%세후 +2.4만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1Fi 시드머니 적금다올저축은행기본 4.00%4.00%세후 +11만원
  2. 2Fi 정기적금 (대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +10.4만원
  3. 3Fi 정기적금 (비대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +10.4만원
  4. 4퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +8.2만원
  5. 5직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +8.2만원
  6. 6퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +8.2만원
  7. 7직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +8.2만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1Fi 정기적금 (대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원
  2. 2Fi 정기적금 (비대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +40.2만원
  3. 3퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +31.7만원
  4. 4직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +31.7만원
  5. 5퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +31.7만원
  6. 6직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +31.7만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1Fi 정기적금 (대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +89.2만원
  2. 2Fi 정기적금 (비대면)다올저축은행기본 3.80%3.80%세후 +89.2만원
  3. 3퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원
  4. 4직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원
  5. 5퍼스트유 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원
  6. 6직장인YES 정기적금다올저축은행기본 3.00%3.00%세후 +70.4만원

대출

주담대·전세 최저 / 신용 평균 · 연

  1. 개인신용대출신용대출13.01%