finbrief

저축은행

민국저축은행 예금·적금 금리

정기예금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기예금민국저축은행기본 3.80%3.80%세후 +16.1만원
  2. 2e-행복정기예금 (인터넷)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  3. 3비대면정기예금 (비대면)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원
  4. 4톡톡정기예금 (모바일)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +15.2만원

정기예금 1년

세전 · 연

  1. 1정기예금민국저축은행기본 3.80%3.90%세후 +33만원
  2. 2e-행복정기예금 (인터넷)민국저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원
  3. 3비대면정기예금 (비대면)민국저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원
  4. 4톡톡정기예금 (모바일)민국저축은행기본 3.80%3.80%세후 +32.1만원

정기예금 2년

세전 · 연

  1. 1정기예금민국저축은행기본 2.40%2.50%세후 +42.3만원
  2. 2e-행복정기예금 (인터넷)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +37.2만원
  3. 3비대면정기예금 (비대면)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +37.2만원
  4. 4톡톡정기예금 (모바일)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +37.2만원

정기예금 3년

세전 · 연

  1. 1정기예금민국저축은행기본 2.40%2.50%세후 +63.5만원
  2. 2e-행복정기예금 (인터넷)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +55.8만원
  3. 3비대면정기예금 (비대면)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +55.8만원
  4. 4톡톡정기예금 (모바일)민국저축은행기본 2.20%2.20%세후 +55.8만원

적금 6개월

세전 · 연

  1. 1정기적금민국저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원
  2. 2e-행복정기적금(인터넷)민국저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원
  3. 3비대면정기적금(비대면)민국저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원
  4. 4톡톡정기적금(모바일)민국저축은행기본 3.20%3.20%세후 +2.4만원

적금 1년

세전 · 연

  1. 1e-행복정기적금(인터넷)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.7만원
  2. 2비대면정기적금(비대면)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.7만원
  3. 3톡톡정기적금(모바일)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +10.7만원
  4. 4정기적금민국저축은행기본 3.80%3.90%세후 +10.7만원

적금 2년

세전 · 연

  1. 1e-행복정기적금(인터넷)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  2. 2비대면정기적금(비대면)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  3. 3톡톡정기적금(모바일)민국저축은행기본 3.90%3.90%세후 +41.2만원
  4. 4정기적금민국저축은행기본 3.80%3.90%세후 +41.2만원

적금 3년

세전 · 연

  1. 1e-행복정기적금(인터넷)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +84.5만원
  2. 2비대면정기적금(비대면)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +84.5만원
  3. 3톡톡정기적금(모바일)민국저축은행기본 3.60%3.60%세후 +84.5만원
  4. 4정기적금민국저축은행기본 3.50%3.60%세후 +84.5만원